
3.6
Points
2.9
Rebonds
0.4
Passes
Taille
6-8
Poids
250 lbs
Nationalité
USA
Université
Georgetown
DET
1995-96 — 1999-00
WAS
1999-00
ORL
2000-01 — 2001-02
DET
2002-03
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 69 | 14.4 | 3.8 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 0.0 | |
| 1996-97 | 47 | 9.8 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | |
| 1997-98 | 68 | 14.6 | 3.5 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | |
| 1998-99 | 47 | 19.9 | 5.1 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.3 | 0.0 | |
| 1999-00 | 21 | 7.9 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | |
| 1999-00 | 17 | 19.6 | 6.4 | 4.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 4.3 | 0.0 | |
| 1999-00 | Total | 38 | 13.1 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 3.1 | 0.0 |
| 2000-01 | 65 | 11.8 | 3.2 | 3.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 0.0 | |
| 2001-02 | 68 | 10.5 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | |
| 2002-03 | 1 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| Carrière | 9 saisons | 403 | 13.3 | 3.6 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 0.0 |
Draft
1995 — Round 2, Pick #58
Carrière
1995 — 2002