
11.9
Points
2.8
Rebonds
2.1
Passes
Taille
6-4
Poids
215 lbs
Nationalité
USA
Université
Minnesota
MIA
1995-96 — 1999-00
DEN
2000-01 — 2001-02
TOR
2002-03
DEN
2003-04 — 2005-06
POR
2005-06
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 30 | 10.8 | 5.9 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | |
| 1996-97 | 73 | 28.9 | 12.3 | 3.0 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | |
| 1997-98 | 81 | 32.4 | 12.6 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 1998-99 | 12 | 15.8 | 6.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | |
| 1999-00 | 53 | 27.1 | 11.9 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | |
| 2000-01 | 80 | 29.1 | 12.2 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 2001-02 | 71 | 23.3 | 11.5 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | |
| 2002-03 | 63 | 30.6 | 14.3 | 3.4 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | |
| 2003-04 | 73 | 30.6 | 14.2 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | |
| 2004-05 | 3 | 18.0 | 9.7 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | |
| 2005-06 | 12 | 19.8 | 8.3 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | |
| 2005-06 | 14 | 15.7 | 6.6 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 26 | 17.6 | 7.3 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.0 |
| Carrière | 12 saisons | 565 | 27.1 | 12.0 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.0 |
Draft
1994 — Round 2, Pick #46
Carrière
1995 — 2005