
12.6
Points
3.1
Rebonds
6.1
Passes
Taille
6-1
Poids
168 lbs
Nationalité
USA
Université
Georgia Tech
NJN
1991-92 — 1995-96
CHH
1995-96
POR
1996-97 — 1997-98
BOS
1997-98 — 2001-02
SEA
2002-03
NOH
2002-03
IND
2003-04
ATL
2004-05
LAC
2004-05
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 64 | 17.0 | 7.0 | 2.0 | 3.2 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | |
| 1992-93 | 55 | 36.5 | 16.9 | 4.1 | 8.2 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 1993-94 | 82 | 38.2 | 18.8 | 3.9 | 9.6 | 1.9 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | |
| 1994-95 | 72 | 37.3 | 17.6 | 3.5 | 9.4 | 1.4 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 0.0 | |
| 1995-96 | 31 | 33.6 | 15.3 | 3.3 | 8.0 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 1995-96 | 38 | 34.3 | 15.2 | 2.7 | 8.6 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 1995-96 | Total | 69 | 34.0 | 15.2 | 2.9 | 8.3 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 0.0 |
| 1996-97 | 82 | 37.6 | 17.5 | 4.4 | 7.1 | 2.0 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 0.0 | |
| 1997-98 | 45 | 32.7 | 12.6 | 3.0 | 5.4 | 1.4 | 0.0 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | |
| 1997-98 | 16 | 24.1 | 11.2 | 2.4 | 6.3 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | |
| 1997-98 | Total | 61 | 30.5 | 12.2 | 2.8 | 5.7 | 1.4 | 0.0 | 2.3 | 2.2 | 0.0 |
| 1998-99 | 34 | 29.7 | 12.1 | 3.0 | 5.7 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 31.6 | 14.0 | 2.7 | 5.1 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | |
| 2000-01 | 33 | 25.7 | 7.5 | 2.2 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 2001-02 | 76 | 31.9 | 9.6 | 3.6 | 5.3 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | |
| 2002-03 | 38 | 18.1 | 6.1 | 2.3 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 2002-03 | 23 | 19.4 | 6.0 | 2.0 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 2002-03 | Total | 61 | 18.6 | 6.1 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.0 |
| 2003-04 | 44 | 20.6 | 6.0 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | |
| 2004-05 | 39 | 18.4 | 5.0 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.1 | 0.0 | |
| 2004-05 | 4 | 6.5 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 43 | 17.3 | 4.7 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 0.0 |
| Carrière | 18 saisons | 858 | 30.1 | 12.6 | 3.1 | 6.1 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.0 |
Draft
1991 — Round 1, Pick #2
Carrière
1991 — 2004