
4.8
Points
1.8
Rebonds
2.2
Passes
Taille
6-2
Poids
190 lbs
Nationalité
USA
Université
New Mexico State
SAC
1991-92 — 1994-95
CHI
1995-96 — 1999-00
BOS
2000-01 — 2001-02
PHX
2002-03
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 56 | 9.6 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | |
| 1992-93 | 75 | 23.0 | 7.6 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | |
| 1993-94 | 61 | 17.1 | 4.5 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 0.0 | |
| 1994-95 | 67 | 16.2 | 4.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | |
| 1995-96 | 68 | 9.9 | 2.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | |
| 1996-97 | 72 | 14.7 | 4.7 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | |
| 1997-98 | 71 | 16.2 | 4.1 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | |
| 1998-99 | 39 | 29.2 | 8.8 | 3.4 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.0 | |
| 1999-00 | 59 | 27.5 | 6.4 | 2.4 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 2000-01 | 54 | 22.9 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2002-03 | 32 | 8.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | |
| Carrière | 12 saisons | 655 | 17.6 | 4.8 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.0 |
Draft
1991 — Round 2, Pick #31
Carrière
1991 — 2002