
14.3
Points
4.7
Rebonds
3.2
Passes
Taille
6-6
Poids
220 lbs
Nationalité
USA
Université
Ohio State
DAL
1992-93 — 1996-97
NJN
1996-97
GSW
1997-98
PHI
1997-98
POR
1998-99
ATL
1999-00 — 2000-01
CLE
2000-01
MIA
2001-02
SAC
2002-03
HOU
2003-04 — 2004-05
PHX
2004-05
LAL
2005-06
PHX
2005-06
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 28 | 33.5 | 16.3 | 4.4 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 4.1 | 2.9 | 0.0 | |
| 1993-94 | 82 | 37.4 | 19.2 | 4.7 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | |
| 1994-95 | 51 | 38.9 | 25.7 | 5.1 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | |
| 1995-96 | 82 | 34.4 | 19.6 | 5.0 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | |
| 1996-97 | 46 | 36.4 | 15.5 | 4.9 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | |
| 1996-97 | 31 | 37.3 | 16.5 | 5.9 | 5.2 | 0.9 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 0.0 | |
| 1996-97 | Total | 77 | 36.8 | 15.9 | 5.3 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 0.0 |
| 1997-98 | 31 | 40.6 | 18.9 | 5.6 | 5.1 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | 2.4 | 0.0 | |
| 1997-98 | 48 | 37.3 | 13.7 | 4.7 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | |
| 1997-98 | Total | 79 | 38.6 | 15.7 | 5.1 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 0.0 |
| 1998-99 | 49 | 24.0 | 8.4 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | |
| 1999-00 | 79 | 35.0 | 16.7 | 5.0 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 2000-01 | 17 | 32.4 | 14.3 | 4.6 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 2000-01 | 39 | 29.2 | 10.3 | 3.7 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 2000-01 | Total | 56 | 30.2 | 11.5 | 4.0 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.0 |
| 2001-02 | 55 | 33.2 | 10.7 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 0.0 | |
| 2002-03 | 63 | 20.8 | 7.7 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | 80 | 39.0 | 12.9 | 6.1 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | |
| 2004-05 | 24 | 41.3 | 13.3 | 4.8 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 2004-05 | 40 | 25.0 | 8.8 | 3.9 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 64 | 31.1 | 10.5 | 4.2 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0.0 |
| 2005-06 | 13 | 7.1 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |
| 2005-06 | 27 | 15.6 | 3.7 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | |
| 2005-06 | Total | 40 | 12.8 | 3.0 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.0 |
| Carrière | 19 saisons | 885 | 32.9 | 14.3 | 4.7 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.0 |
Draft
1992 — Round 1, Pick #4
Carrière
1992 — 2005