
10.7
Points
2.1
Rebonds
2.4
Passes
Taille
6-5
Poids
190 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan State
PHL
1976-77
CLE
1977-78
ATL
1978-79
CLE
1978-79
ATL
1979-80
UTH
1979-80
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | PHL | 32 | 5.4 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 1977-78 | 53 | 15.6 | 8.9 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | |
| 1978-79 | 29 | 19.9 | 9.9 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | |
| 1978-79 | 49 | 22.7 | 13.3 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | |
| 1978-79 | Total | 78 | 21.6 | 12.0 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.0 |
| 1979-80 | 21 | 19.2 | 8.4 | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | |
| 1979-80 | Total | 76 | 27.9 | 13.9 | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.0 |
| 1979-80 | UTH | 55 | 31.2 | 16.0 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 0.0 |
| Carrière | 6 saisons | 239 | 20.1 | 10.7 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 0.0 |
Draft
1976 — Round 1, Pick #12
Carrière
1976 — 1979