
9.8
Points
6.3
Rebonds
1.2
Passes
Taille
6-10
Poids
220 lbs
Nationalité
USA
Université
UCLA
KCK
1976-77 — 1978-79
MIL
1979-80
CLE
1980-81
DAL
1980-81
CLE
1981-82
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | 82 | 27.6 | 13.0 | 8.5 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 1977-78 | 78 | 28.6 | 12.8 | 8.4 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 4.2 | 0.0 | |
| 1978-79 | 18 | 8.9 | 2.1 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | |
| 1979-80 | 75 | 14.6 | 5.9 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | |
| 1980-81 | 69 | 21.8 | 9.9 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | 0.0 | |
| 1980-81 | 11 | 27.9 | 10.8 | 7.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 3.4 | 0.0 | |
| 1980-81 | Total | 80 | 22.7 | 10.0 | 5.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 3.5 | 0.0 |
| 1981-82 | 18 | 17.4 | 6.1 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 2.8 | 0.0 | |
| Carrière | 7 saisons | 351 | 22.4 | 9.8 | 6.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 3.4 | 0.0 |
Draft
1976 — Round 1, Pick #3
Carrière
1976 — 1981