
12.1
Points
8.4
Rebonds
0.9
Passes
Taille
7-0
Poids
245 lbs
Nationalité
USA
Université
Michigan State
ATL
1984-85 — 1994-95
MIA
1994-95
GOS
1995-96
MIA
1995-96
HOU
1996-97 — 1997-98
TOR
1998-99 — 1999-00
DEN
2000-01
TOR
2000-01
HOU
2001-02
SAS
2002-03 — 2003-04
ATL
2004-05
DAL
2006-07
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | 82 | 21.8 | 9.3 | 6.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | |
| 1985-86 | 82 | 28.0 | 12.3 | 8.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 3.6 | 0.0 | |
| 1986-87 | 81 | 32.4 | 16.1 | 10.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 3.9 | 0.0 | |
| 1987-88 | 75 | 27.9 | 11.6 | 7.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | |
| 1989-90 | 81 | 28.1 | 12.4 | 8.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | |
| 1990-91 | 80 | 29.7 | 13.1 | 8.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 2.9 | 0.0 | |
| 1991-92 | 81 | 36.6 | 18.3 | 15.5 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | |
| 1992-93 | 80 | 36.0 | 17.9 | 12.9 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | |
| 1993-94 | 80 | 35.8 | 19.1 | 12.0 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 3.1 | 0.0 | |
| 1994-95 | 2 | 44.5 | 21.0 | 18.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | |
| 1994-95 | 65 | 35.4 | 17.1 | 10.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 0.0 | |
| 1994-95 | Total | 67 | 35.7 | 17.2 | 10.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 0.0 |
| 1995-96 | GOS | 28 | 27.8 | 11.3 | 7.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | 0.0 |
| 1995-96 | 47 | 28.9 | 10.2 | 8.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 3.4 | 0.0 | |
| 1995-96 | Total | 75 | 28.5 | 10.6 | 8.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 3.4 | 0.0 |
| 1996-97 | 75 | 26.2 | 11.2 | 7.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | |
| 1997-98 | 81 | 31.2 | 16.1 | 8.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | |
| 1998-99 | 42 | 29.0 | 12.0 | 8.3 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 3.2 | 0.0 | |
| 1999-00 | 79 | 21.3 | 7.6 | 6.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 0.0 | |
| 2000-01 | 43 | 24.6 | 9.6 | 7.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 0.0 | |
| 2000-01 | 35 | 22.0 | 8.8 | 6.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | |
| 2000-01 | Total | 78 | 23.5 | 9.3 | 6.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 0.0 |
| 2001-02 | 52 | 16.7 | 6.1 | 5.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 2002-03 | 71 | 11.8 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | |
| 2003-04 | 48 | 7.8 | 3.4 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | 29 | 11.9 | 3.0 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2006-07 | 5 | 8.6 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | |
| Carrière | 24 saisons | 1424 | 27.0 | 12.1 | 8.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 2.9 | 0.0 |
Draft
1984 — Round 1, Pick #11
Carrière
1984 — 2006