
14.4
Points
2.9
Rebonds
6.6
Passes
Taille
6-1
Poids
190 lbs
Nationalité
USA
Université
Cincinnati
LAL
1993-94 — 1997-98
DEN
1998-99 — 2000-01
DAL
2001-02
DEN
2001-02
DAL
2002-03
GSW
2003-04
POR
2004-05
SAS
2005-06
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 81 | 33.3 | 13.6 | 2.9 | 5.8 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 1994-95 | 80 | 36.8 | 16.9 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | |
| 1995-96 | 74 | 34.0 | 14.9 | 2.4 | 6.9 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | |
| 1996-97 | 79 | 37.3 | 15.3 | 2.9 | 8.5 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | |
| 1997-98 | 64 | 32.1 | 13.8 | 3.0 | 6.9 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 36.0 | 16.5 | 2.3 | 7.4 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | |
| 1999-00 | 79 | 37.3 | 16.1 | 3.9 | 9.0 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 2000-01 | 71 | 37.9 | 17.7 | 3.4 | 8.5 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | |
| 2001-02 | 27 | 28.0 | 13.2 | 3.1 | 4.2 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | |
| 2001-02 | 45 | 38.6 | 21.4 | 3.8 | 8.1 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | |
| 2001-02 | Total | 72 | 34.7 | 18.4 | 3.5 | 6.6 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 0.0 |
| 2002-03 | 73 | 27.8 | 12.5 | 2.8 | 4.3 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | |
| 2003-04 | 39 | 32.2 | 12.6 | 2.7 | 5.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | 53 | 30.5 | 11.1 | 3.0 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | |
| 2005-06 | 65 | 15.2 | 5.5 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |
| Carrière | 14 saisons | 880 | 32.9 | 14.4 | 2.9 | 6.6 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.0 |
Draft
1993 — Round 2, Pick #37
Carrière
1993 — 2005