
8.0
Points
7.9
Rebonds
0.9
Passes
Taille
6-11
Poids
252 lbs
Nationalité
USA
Université
Clemson
IND
1991-92 — 1999-00
POR
2000-01 — 2003-04
GSW
2004-05
IND
2004-05
DET
2005-06 — 2006-07
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 64 | 20.3 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | |
| 1992-93 | 82 | 27.6 | 8.9 | 8.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 3.3 | 0.0 | |
| 1993-94 | 66 | 34.7 | 11.7 | 10.9 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | |
| 1994-95 | 74 | 31.7 | 10.6 | 9.4 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | |
| 1995-96 | 78 | 33.6 | 10.3 | 9.1 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 0.0 | |
| 1996-97 | 80 | 32.4 | 10.4 | 9.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 1997-98 | 78 | 27.9 | 8.0 | 7.8 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 27.5 | 8.0 | 8.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | |
| 1999-00 | 74 | 28.7 | 10.0 | 9.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2000-01 | 81 | 26.7 | 7.2 | 7.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 2001-02 | 78 | 31.4 | 9.5 | 8.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | |
| 2002-03 | 78 | 29.3 | 7.4 | 7.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 0.0 | |
| 2003-04 | 76 | 22.1 | 4.4 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 2004-05 | 36 | 16.1 | 3.1 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | |
| 2004-05 | 25 | 29.2 | 6.9 | 8.9 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 3.3 | 0.0 | |
| 2004-05 | Total | 61 | 21.4 | 4.7 | 6.1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 0.0 |
| 2005-06 | 28 | 6.4 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | |
| 2006-07 | 46 | 10.1 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | |
| Carrière | 17 saisons | 1094 | 27.1 | 8.0 | 7.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 2.6 | 0.0 |
Draft
1991 — Round 1, Pick #13
Carrière
1991 — 2006