
11.2
Points
6.7
Rebonds
1.4
Passes
Taille
6-9
Poids
245 lbs
Nationalité
USA
Université
Connecticut
GOS
1994-95
MIN
1994-95
GOS
1995-96
GSW
1996-97 — 1999-00
UTA
2000-01 — 2001-02
CHI
2002-03 — 2003-04
TOR
2003-04 — 2004-05
CLE
2005-06 — 2007-08
SEA
2007-08
PHI
2008-09
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | GOS | 32 | 32.8 | 14.8 | 6.5 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 0.0 |
| 1994-95 | 40 | 25.9 | 10.8 | 4.9 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | |
| 1994-95 | Total | 72 | 29.0 | 12.6 | 5.6 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 0.0 |
| 1995-96 | GOS | 62 | 15.1 | 5.5 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 |
| 1996-97 | 61 | 16.8 | 7.3 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | |
| 1997-98 | 73 | 35.8 | 15.4 | 8.6 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 1998-99 | 48 | 26.0 | 11.0 | 7.1 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 0.0 | |
| 1999-00 | 64 | 32.4 | 14.2 | 10.0 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 0.0 | |
| 2000-01 | 81 | 28.7 | 13.6 | 7.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | |
| 2001-02 | 58 | 30.2 | 14.8 | 7.6 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | |
| 2002-03 | 78 | 30.5 | 13.4 | 9.0 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | |
| 2003-04 | 16 | 25.6 | 8.7 | 6.2 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 2003-04 | 66 | 39.1 | 16.2 | 10.7 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | |
| 2003-04 | Total | 82 | 36.4 | 14.7 | 9.9 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 0.0 |
| 2004-05 | 65 | 25.4 | 11.5 | 6.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | |
| 2005-06 | 81 | 25.6 | 9.3 | 6.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | |
| 2006-07 | 81 | 16.8 | 7.0 | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | |
| 2007-08 | 11 | 14.2 | 3.7 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | |
| 2007-08 | 15 | 12.3 | 3.8 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | |
| 2007-08 | Total | 26 | 13.1 | 3.8 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 |
| 2008-09 | 25 | 7.6 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | |
| Carrière | 18 saisons | 957 | 26.2 | 11.2 | 6.7 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 0.0 |
Draft
1994 — Round 1, Pick #4
Carrière
1994 — 2008