7.9
Points
3.5
Rebonds
1.3
Passes
Taille
6-7
Poids
225 lbs
Nationalité
USA
Université
Long Beach State
UTH
1993-94 — 1995-96
UTA
1996-97 — 2001-02
WAS
2002-03
LAL
2003-04
DEN
2004-05 — 2005-06
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | UTH | 67 | 16.7 | 5.0 | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 0.0 |
| 1994-95 | UTH | 63 | 13.7 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.0 |
| 1995-96 | UTH | 59 | 9.8 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
| 1996-97 | 81 | 31.3 | 10.8 | 4.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | |
| 1997-98 | 82 | 27.1 | 9.0 | 4.0 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | |
| 1998-99 | 50 | 35.4 | 12.4 | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 35.4 | 14.1 | 5.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | |
| 2000-01 | 78 | 31.7 | 12.0 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | |
| 2001-02 | 66 | 30.3 | 9.6 | 4.5 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 0.0 | |
| 2002-03 | 70 | 19.8 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 2003-04 | 72 | 13.1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | |
| 2004-05 | 70 | 14.6 | 4.4 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | |
| 2005-06 | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 841 | 23.6 | 7.9 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 0.0 |
Draft
1993 — Round 2, Pick #45
Carrière
1993 — 2005