
26.7
Points
3.7
Rebonds
6.2
Passes
Taille
6-0
Poids
165 lbs
Nationalité
USA
Université
Georgetown
PHI
1996-97 — 2006-07
DEN
2006-07 — 2008-09
DET
2008-09
MEM
2009-10
PHI
2009-10
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 76 | 40.0 | 23.5 | 4.1 | 7.5 | 2.1 | 0.3 | 4.4 | 3.1 | 0.0 | |
| 1997-98 | 80 | 39.4 | 22.0 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 0.0 | |
| 1998-99 | 48 | 41.5 | 26.8 | 4.9 | 4.6 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | |
| 1999-00 | 70 | 40.8 | 28.4 | 3.8 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | |
| 2000-01 | 71 | 42.0 | 31.1 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 0.0 | |
| 2001-02 | 60 | 43.7 | 31.4 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | |
| 2002-03 | 82 | 42.5 | 27.6 | 4.2 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | |
| 2003-04 | 48 | 42.5 | 26.4 | 3.7 | 6.8 | 2.4 | 0.1 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | |
| 2004-05 | 75 | 42.3 | 30.7 | 4.0 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 4.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 2005-06 | 72 | 43.1 | 33.0 | 3.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | |
| 2006-07 | 15 | 42.7 | 31.2 | 2.7 | 7.3 | 2.2 | 0.1 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | |
| 2006-07 | 50 | 42.4 | 24.8 | 3.0 | 7.2 | 1.8 | 0.2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | |
| 2006-07 | Total | 65 | 42.5 | 26.3 | 3.0 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 1.5 | 0.0 |
| 2007-08 | 82 | 41.8 | 26.4 | 3.0 | 7.1 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | |
| 2008-09 | 3 | 41.0 | 18.7 | 2.7 | 6.7 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | |
| 2008-09 | 54 | 36.5 | 17.4 | 3.1 | 4.9 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | |
| 2008-09 | Total | 57 | 36.7 | 17.5 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 0.0 |
| 2009-10 | 3 | 22.3 | 12.3 | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | |
| 2009-10 | 25 | 31.9 | 13.9 | 3.0 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | |
| 2009-10 | Total | 28 | 30.9 | 13.8 | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.0 |
| Carrière | 17 saisons | 914 | 41.1 | 26.7 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.2 | 3.6 | 1.9 | 0.0 |
Draft
1996 — Round 1, Pick #1
Carrière
1996 — 2009