
7.4
Points
4.4
Rebonds
0.6
Passes
Taille
6-9
Poids
235 lbs
Nationalité
USA
Université
Georgetown
HOU
1996-97 — 1998-99
VAN
1999-00
NYK
2000-01
VAN
2000-01
NYK
2001-02 — 2003-04
CHI
2004-05 — 2005-06
CHA
2006-07 — 2007-08
| Saison | Équipe | MJ | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 57 | 15.1 | 4.8 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 1997-98 | 58 | 15.6 | 6.0 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | |
| 1998-99 | 41 | 22.0 | 9.8 | 6.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
| 1999-00 | 82 | 32.6 | 13.1 | 6.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 3.5 | 0.0 | |
| 2000-01 | 30 | 18.3 | 6.2 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 0.0 | |
| 2000-01 | Total | 74 | 24.5 | 9.0 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 3.2 | 0.0 |
| 2000-01 | 44 | 28.8 | 10.9 | 6.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 0.0 | |
| 2001-02 | 77 | 20.3 | 7.7 | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 0.0 | |
| 2002-03 | 74 | 25.0 | 7.7 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | |
| 2003-04 | 56 | 15.6 | 4.6 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | |
| 2004-05 | 70 | 18.2 | 8.0 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | |
| 2005-06 | 72 | 11.4 | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | |
| 2006-07 | 26 | 8.5 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | |
| 2007-08 | 22 | 7.5 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | |
| Carrière | 13 saisons | 709 | 19.6 | 7.3 | 4.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 0.0 |
Draft
1996 — Round 2, Pick #30
Carrière
1996 — 2007